焦点营业 Main business
加工中央
拥有日本入口MAZAK、MITSUISEKI、OKAMOTO、庆鸿等着名品牌机型近20台,笼罩龙门、五轴、车铣复合、卧式加工中央、线切割等多种机型,同时配备周全、专业的检测装备。
自动化装备精度取决于零部件加工精度,加工中央主体装备为MAZAK为全球第四大机床品牌,五轴机全球出货量第一,加工精度可达2um可知足医疗、半导体细密夹治具等领域加工需求。
装备参数
序号 | 品牌 | 品名 | 型号 | 数目 | X行程 | Y行程 | Z行程 | A轴 | B轴 | C轴 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | 立式中央加工机 | vcn 430A HS | 6 | 560mm | 430mm | 510mm | —— | —— | —— | 2um |
2 | MAZAK | 立式中央加工机 | vcn 530A HS | 2 | 1050mm | 530mm | 510mm | —— | —— | —— | 2um |
3 | MAZAK | 臥式车铣复合加工机 | QT-C 200MSY | 1 | 215mm | 100(±50mm) | 605mm | —— | —— | —— | 2um |
4 | MAZAK | 臥式车铣复合加工 | INTE j-300(650U) | 1 | 615mm | 260(±130mm) | 1231mm | —— | —— | —— | 2um |
5 | MAZAK | 龙门型立式中央加工机 | FJV 35/60 30ATC | 3 | 1500mm | 800mm | 660mm | —— | —— | —— | 2um |
6 | MAZAK | 立式五轴车铣复合加工机 | INTE i-630V/6S | 1 | 1425mm | 1050mm | 1050mm | —— | —— | —— | 2um |
7 | MAZAK | 龙门型五面中央加工机 | FJV 60/80 4AX | 1 | 2000mm | 1400mm | 660mm | —— | —— | —— | 2um |
8 | MITSUISEKI | 立式中央加工机 | HU80EX | 1 | 1200mm | 950mm | 900mm | —— | —— | —— | 3um |
9 | MITSUISEKI | 立式五轴机 | VERTEX 75X III | 1 | 750mm | 800mm | 700mm | —— | —— | —— | 3um |
10 | OKAMOTO | 平面研磨机 | 158DX | 1 | 1500mm | 800mm | 675mm | —— | —— | —— | 1um |
11 | 庆鸿 | 细孔放电加工机 | SY-2535 | 1 | 350mm | 250mm | Z1:340mm Z2:200mm | —— | —— | —— | 15um |
12 | 庆鸿 | 线切割机 | GX430L+YYY | 1 | 400mm | 300mm | 220mm | —— | —— | —— | 4um |
右滑审查更多
加工装备